XSTO ·
XSTO M4 Pro vs M4 完整比較:哪一台更適合?適合香港都市生活的用家嗎?
XSTO M4 Pro 與 M4 差異重點比較
| 項目 |
M4 Pro 進階旗艦款 ![]() |
M4 ![]() |
|---|---|---|
| 最大載重 | 約 150 kg | 約 115 kg |
| 產品重量(不含電池) | 約 60 kg | 約 49–51 kg |
| 續航里程 | 約 26 km(視路況及載重而定) | 約 17 km |
| 最高時速 | 約 6 km/h | 約 6 km/h |
| 最小轉彎半徑 | 約 825 mm | 約 820 mm |
| 最大爬坡角度 | 約 15° | 約 15° |
| 電池 | 標配25.2V 23.8Ah 鋰電池 | 配 25.2V 15.5Ah 鋰電池 |
| 障礙跨越高度 | 底盤設計更偏向「機器人級」越障能力,實測可達約 85 mm | 約 50 mm |
| 座椅高度調節 | 電動升降,M4 Pro 範圍更大,約450mm 到 730mm | 手動或機構調節,約 550–730 mm |
| 座椅角度調節 | 靠背角度均可電動調整,椅背可傾至約 135°,可配合不同桌面高度及休息姿勢 | 靠背傾仰與坐姿調節功能較為基本 |
| 座椅舒適度 | 加長椅背、頭枕與多向調節(視配置),適合長時間乘坐 | 標準椅背高度,基本調節功能 |
| 定位與級別 | 進階旗艦款,適合長時間使用及需要較高承重/續航的用家 | 標準款,適合一般日常短中距離代步使用 |
備註:以上規格為根據 XSTO 廠方資料及公開資料整理,實際數據可能因地區版本、選配及更新而略有不同, 最終以本店提供之香港行貨規格為準。如有需要,我們可按 OT/物理治療師建議協助選配合適型號。
XSTO M4 Pro 適合香港都市生活的用家嗎?
XSTO M4 Pro 是一款具自平衡功能的高端電動輪椅,結合全向輪底盤、電動座椅調節及快速折疊設計, 特別適合香港多斜路、多階級、空間狹窄的城市環境。
- 自平衡 + 全向移動設計,適合香港地形與人流密度。
- 一鍵折疊及模組拆卸,家居空間的收納與搬運。
- 多項座椅電動調節,滿足長者或復康人士不同身高及坐姿需要,可「外出代步」與「長時間坐著休息」。
- 擁有國際設計獎項及多國市場應用,產品成熟度和品牌可信程度較高,有利醫護及家屬推薦使用。

評測香港用 XSTO M4 Pro ,能解決那些傳統輪椅的問題 ?
| 項目 | 規格與特色 | 在香港的實用之處 |
|---|---|---|
|
自動平衡 |
智能自平衡控制,上落坡道自動調節姿態,最大爬坡約 15°,前輪可越障最高約 85mm(M4 Pro) | 應付香港常見的行人斜路、屋苑車路及石屎不平路面時,座椅較不易前傾或後仰,乘坐更穩、更有安全感。 |
| 一鍵折疊 + 模組拆卸 | 支援一鍵電動折疊,可無工具拆分為多個模組 | 節省空間及免工具調節,放於香港居住環境。 |
| 電動座椅調節 | M4 Pro 配備電動升降及椅背傾仰,椅背可傾至約 135°,座高及傾角可同時電動調節,座椅高度範圍覆蓋日常桌面高度 | 在茶餐廳、商場、便利店、辦公桌、家中或社交場合,可調整至合適高度及角度,方便取物,用餐、工作及休息。 |
| 全向輪 + 四輪懸吊 | 採用向輪與 360° 零轉彎設計,配合後輪懸吊與約 6 km/h 最高時速 | 在旺區人多窄路、商場通道及舊區行人路上,轉向靈活、不易「死位」,更容易互讓及轉身。 |
| 電池與續航 | 可拆式大容量鋰電池 25.5V 23.8Ah,續航約 26 km | 即使全天候覆診、購物、逛街或探訪行程通常足夠,減少中途尋找插頭及充電的麻煩。無電時亦可單手取出電池更換。 |
| 安全與操控 | 支援 APP 遙控與藍牙搖桿、IPX4 防潑水、上坡限速、防滑保護,部分版本具燈光及警示功能 | 夜間過馬路或在窄街穿梭時更安全;家人亦可透過 APP 協助移車和基本操作。 |
還在猶豫 M4 Pro 還是 M4?
歡迎預約上門試用,我們會根據你的實際需求、身體狀況及家居環境,
協助你選擇最合適的型號。香港各區(除離島)均可安排。
亦可 WhatsApp +852 57170820 查詢,我們會盡快回覆並安排試用時間。

